Boxpirates Wiki >>> Vu Solo 4k: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Boxpirates Wiki
Anz (Diskussion | Beiträge) (→VU+ 4K UHD Receiver) |
Anz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
− | Preis | + | Preis : ab 499.- €<BR> |
− | + | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild: Solo4k.jpg|center|600px]] |
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
== Firmware / Images == | == Firmware / Images == | ||
− | + | [http://www.boxpirates.to/index.php?board/1301-vu-solo-4k-images/ Image Auswahl für die VU+ Solo4K] | |
= VU+ Player App's = | = VU+ Player App's = | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
== Bezugsquelle Vu+ Solo 4K == | == Bezugsquelle Vu+ Solo 4K == | ||
− | [[Bild: Sat-Devilcards-Banner.gif|500px|link=http://devilcards.de/]]<br clear="all"> | + | [[Bild: Sat-Devilcards-Banner.gif|500px|link=http://www.devilcards.de/hdtv-sat-receiver/vu-/867/vu-solo-4k-2x-dvb-s2-fbc-tuner-pvr-ready-twin-linux-receiver-uhd-2160p]]<br clear="all"> |
− | Anz | + | Anz 12:49, 3. Jan. 2016 (CET) |
Version vom 3. Januar 2016, 12:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
VU+ 4K UHD Receiver
Mit dem VU+ Solo 4K betritt VU die neue Welt des UHDTV.
Der VU+ Solo 4K bietet erstmalig Full Band Capture und damit blitzschnelle Programmwechsel.
Ein fest eingebauter Dual DVB-S2 Tuner kann durch einen steckbaren Tuner aus der VU+ Turnerfamilie erweitert werden. Die großen Ressourcen,
die Gigabit LAN Schnittstelle und erstmals USB 3.0 Ports eröffnen völlig neue Möglichkeiten für die Zukunft.
Preis : ab 499.- €
Bilder
Technische Daten
- Arm-Processor, 2x 1500 Mhz, 10K DMIPS
- 2 GB Ram
- 4 GB Flash (eMMC)
- 2x DVB-S2 Tuner fix eingebaut
- optional 1x Dual-Stecktuner S2/C/T/T2
- interne 2.5" HDD im SATA-Schnellwechselrahmen
- 3.5" Front LCD mit Mini-TV
- HDMI 2.0
- SPDIF optisch
- 2x Cardreader
- 1x CI
- 2x USB 3.0
- 1x USB 2.0
- RS232
- LAN Gigabit
- Netzteil extern 12V
Dokumentationen
Firmware / Images
Image Auswahl für die VU+ Solo4K
VU+ Player App's