Boxpirates Wiki >>> DM900 UHD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Boxpirates Wiki
Anz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „800px =Dreambox 900 UHD= Die DM900 UHD zeichnet sich insbesondere durch sein Ultraschnellen Prozessor mit 12000 DMips, 8GB Flas…“) |
Anz (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild: DM900UHD.png|center|800px]] | [[Bild: DM900UHD.png|center|800px]] | ||
+ | Bild Quelle: www.reichelt.de | ||
=Dreambox 900 UHD= | =Dreambox 900 UHD= | ||
Die DM900 UHD zeichnet sich insbesondere durch sein Ultraschnellen Prozessor mit 12000 DMips, 8GB Flash und 2GB RAM (Arbeitsspeicher) aus. | Die DM900 UHD zeichnet sich insbesondere durch sein Ultraschnellen Prozessor mit 12000 DMips, 8GB Flash und 2GB RAM (Arbeitsspeicher) aus. | ||
− | [[Bild: Dm900_rück.png|right| | + | [[Bild: Dm900_rück.png|right|600px]]<BR> |
− | + | Bild Quelle: www.reichelt.de | |
== Infos == | == Infos == | ||
Hauptmerkmale: | Hauptmerkmale: | ||
− | + | *Dreambox OS | |
− | + | *Dreambox API | |
− | + | *Ultraschneller Dual-Core 12K DMIPS CPU | |
− | + | *2 x HDMI 2.0 (Ein- und Ausgang) | |
− | + | *3 Zoll Farb-LCD | |
− | + | *Touch on/off | |
− | + | *MPEG-2/H.264 Decoder (Full HD) | |
− | + | *H.265 Decoder (Ultra HD) | |
− | + | *1 x Smartcard Reader | |
− | + | *1 x SD-Card Reader | |
− | + | *1 x Common Interface Slot | |
− | + | *Tuner-Steckplatz für DVB-S2 oder DVB-C/T2 | |
− | + | *2 GB RAM | |
− | + | *4 GB Flash | |
− | + | *Gigabit-Ethernet | |
− | + | *USB 3.0 | |
− | + | *Mini-USB-Service-Port (Flash Rescue) | |
− | + | *S/PDIF-Ausgang | |
− | + | *automatischer Scan | |
− | + | *2,5 Zoll HDD (optional) | |
− | + | *WLAN (optional) | |
− | + | *Web Interface für PC und Smartphone | |
− | + | * DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, Unicable | |
Zeile 64: | Zeile 65: | ||
== Lieferumfang: == | == Lieferumfang: == | ||
− | + | *Dreambox DM900 UHD | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | *Fernbedienung RC10 | ||
+ | *Stromkabel | ||
− | + | *Schnellanleitung | |
− | + | ||
[[Dreambox | <big>Zurück zur Dreambox Hauptseite</big>]] | [[Dreambox | <big>Zurück zur Dreambox Hauptseite</big>]] | ||
− | Anz | + | Anz 15:41, 2. Aug. 2019 (CEST) |
Aktuelle Version vom 12. September 2019, 13:52 Uhr
Bild Quelle: www.reichelt.de
Dreambox 900 UHD
Die DM900 UHD zeichnet sich insbesondere durch sein Ultraschnellen Prozessor mit 12000 DMips, 8GB Flash und 2GB RAM (Arbeitsspeicher) aus.
Bild Quelle: www.reichelt.de
Infos
Hauptmerkmale:
- Dreambox OS
- Dreambox API
- Ultraschneller Dual-Core 12K DMIPS CPU
- 2 x HDMI 2.0 (Ein- und Ausgang)
- 3 Zoll Farb-LCD
- Touch on/off
- MPEG-2/H.264 Decoder (Full HD)
- H.265 Decoder (Ultra HD)
- 1 x Smartcard Reader
- 1 x SD-Card Reader
- 1 x Common Interface Slot
- Tuner-Steckplatz für DVB-S2 oder DVB-C/T2
- 2 GB RAM
- 4 GB Flash
- Gigabit-Ethernet
- USB 3.0
- Mini-USB-Service-Port (Flash Rescue)
- S/PDIF-Ausgang
- automatischer Scan
- 2,5 Zoll HDD (optional)
- WLAN (optional)
- Web Interface für PC und Smartphone
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, Unicable
Maße: 270 x 187 x 60 (B x T x H)
Lieferumfang:
- Dreambox DM900 UHD
- Fernbedienung RC10
- Stromkabel
- Schnellanleitung
Zurück zur Dreambox Hauptseite
Anz 15:41, 2. Aug. 2019 (CEST)