Boxpirates Wiki >>> Vu Uno: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Boxpirates Wiki
Anz (Diskussion | Beiträge) |
Anz (Diskussion | Beiträge) (→Bezugsquelle) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | [[Bild: Vu_uno_big_front.png|right|700px]] | ||
= Über die Uno = | = Über die Uno = | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Bild: Vu_uno_big_front.png|400px]] [[Bild: Vu_uno_big_back.png|400px | + | [[Bild: Vu_uno_big_front.png|400px]] [[Bild: Vu_uno_big_back.png|400px]] |
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
== Dokumentationen == | == Dokumentationen == | ||
− | [http://www.boxpirates.to/wbb/index.php?page=Thread&threadID=160000 Vu+ | + | [http://www.boxpirates.to/wbb/index.php?page=Thread&threadID=160000 Vu+ Uno Betriebsanleitung Deutsch/Englisch/PDF] |
== Firmware / Images == | == Firmware / Images == | ||
− | [http://www.boxpirates.to/wbb/index.php?page=Database&c= | + | [http://www.boxpirates.to/wbb/index.php?page=Database&c=309 Boxpirates Vu+ Uno Firmware / Image Download Bereich] |
= VU+ Player App's = | = VU+ Player App's = | ||
− | + | [[Bild: icon_app_android.png|100px|link=http://www.boxpirates.to/wbb/index.php?page=DatabaseItem&id=20619]] | |
− | [[Bild: icon_app_android.png|100px|link= | + | [[Bild: icon_app_iphone.png|100px|link=https://itunes.apple.com/de/app/vu+-player/id464748065?mt=8.title=Vu+Player]]<br clear="all"> |
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
− | • | + | • Open-Source Linux Betriebssystem |
− | • | + | • 400MHz Broadcom Mips Prozessor |
− | • | + | • Plug&Play Tuner DVB-S2 oder DVB-C / DVB-T Combi Tuner |
− | • | + | • MPEG2/ H.264 Hardware decoding (DVB konform) |
− | • 2 x | + | • 12 Stelliges Alphanummerisches VFD Display |
− | • 2 x Smartcard-Reader ( | + | • 2 x Common Interface Slots |
− | • 3 x | + | • 2 x Smartcard-Reader (Conax Embedded) |
− | • | + | • 10/100 Mbit Ethernet Interface |
− | • 1 x | + | • 3 x USB2.0 (1xFront/2xBack) |
− | • | + | • 1 x intern SATA für den Einbau einer HDD |
− | • 1 x | + | • 1 x E-SATA |
− | • | + | • 1 x V.24/RS232 |
− | • | + | • HDMI Anschluss |
− | + | • 1 x Scart | |
− | • EPG (electronic program guide) | + | • 1 x S/PDIF für digitale Audioübertragung (optisch) |
+ | • Kanalwechsel < 1 Sekunde | ||
+ | • EPG (electronic program guide) | ||
+ | • Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...) | ||
• Unterstützung von Bouquet-Listen | • Unterstützung von Bouquet-Listen | ||
− | • OSD | + | • OSD Mehrsprachig, Skin - Unterstützung |
− | • | + | • Vollautomatischer, Manueller Kanalsuchlauf |
− | • DiSEqC 1. | + | • Videotext |
− | + | • DiSEqC 1.o,1.1 und1.2 | |
− | '''DVB-S2 | + | '''DVB-S2/C/T Tuner:''' |
− | • | + | • Plug&Play Tuner DVB-S2 oder DVB-C / DVB-T Combi Tuner |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | '''Common-Interface & Smartcard-Reader:''' |
− | • | + | • 2 x Common Interface Slots |
− | • | + | • 2 x Smartcard-Reader (Conax Embedded) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''Videodekodierung:''' | '''Videodekodierung:''' | ||
− | • | + | • Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i |
− | + | • Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible | |
− | + | • Input data rate 2-45 MSymb/s | |
− | • | + | • S/N >53 dB |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | • S/ | + | |
'''Audiokodierung:''' | '''Audiokodierung:''' | ||
− | • | + | • Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3 |
− | • | + | • Sampling rate 32/44.1/48 kHz |
− | + | • S/N > 65 dB | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | • | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''Leistungsaufnahme:''' | '''Leistungsaufnahme:''' | ||
− | • < | + | • < 25W (im Betrieb, horizontal / 400mA LNB Strom) |
− | • < | + | • < 20W (im Betrieb, ohne LNB) |
• < 0,5W (Deep-Standby-Mode) | • < 0,5W (Deep-Standby-Mode) | ||
− | + | • Betriebssspannung: | |
− | + | • 100-240 Volt 50-60 Hz | |
− | + | <BR> | |
− | • | + | Anz 15:51, 2. Aug. 2019 (CEST) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 2. August 2019, 14:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Über die Uno
Mit diesem High End Open-Source Linux HDTV PVR Receiver können sie sowohl hochauflösendes als auch herkömmliches Fernsehen empfangen. Plug&Play Tuner, 2x Common Interface, 2x Conax Kartenleser, LAN, und vieles mehr...
Digitaler HDTV Empfangsreceiver für DVB-S2 oder DVB-C und DVB-T Programme. Hauptmerkmal ist der 400 MHz starke Prozessor der VU+ UNO. Erleben Sie HighDefinition TV mit Ihrem VU+ UNO.
Bilder
Dokumentationen
Vu+ Uno Betriebsanleitung Deutsch/Englisch/PDF
Firmware / Images
Boxpirates Vu+ Uno Firmware / Image Download Bereich
VU+ Player App's
Technische Daten
• Open-Source Linux Betriebssystem • 400MHz Broadcom Mips Prozessor • Plug&Play Tuner DVB-S2 oder DVB-C / DVB-T Combi Tuner • MPEG2/ H.264 Hardware decoding (DVB konform) • 12 Stelliges Alphanummerisches VFD Display • 2 x Common Interface Slots • 2 x Smartcard-Reader (Conax Embedded) • 10/100 Mbit Ethernet Interface • 3 x USB2.0 (1xFront/2xBack) • 1 x intern SATA für den Einbau einer HDD • 1 x E-SATA • 1 x V.24/RS232 • HDMI Anschluss • 1 x Scart • 1 x S/PDIF für digitale Audioübertragung (optisch) • Kanalwechsel < 1 Sekunde • EPG (electronic program guide) • Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...) • Unterstützung von Bouquet-Listen • OSD Mehrsprachig, Skin - Unterstützung • Vollautomatischer, Manueller Kanalsuchlauf • Videotext • DiSEqC 1.o,1.1 und1.2
DVB-S2/C/T Tuner:
• Plug&Play Tuner DVB-S2 oder DVB-C / DVB-T Combi Tuner
Common-Interface & Smartcard-Reader:
• 2 x Common Interface Slots • 2 x Smartcard-Reader (Conax Embedded)
Videodekodierung:
• Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i • Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible • Input data rate 2-45 MSymb/s • S/N >53 dB
Audiokodierung:
• Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3 • Sampling rate 32/44.1/48 kHz • S/N > 65 dB
Leistungsaufnahme:
• < 25W (im Betrieb, horizontal / 400mA LNB Strom) • < 20W (im Betrieb, ohne LNB) • < 0,5W (Deep-Standby-Mode) • Betriebssspannung: • 100-240 Volt 50-60 Hz
Anz 15:51, 2. Aug. 2019 (CEST)