Boxpirates Wiki >>> Vu Solo 4k: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Boxpirates Wiki
Anz (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten) |
Anz (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= VU+ 4K UHD Receiver= | = VU+ 4K UHD Receiver= | ||
− | Mit dem VU+ Solo 4K betritt VU die neue Welt des UHDTV. Der VU+ Solo 4K bietet erstmalig Full Band Capture und damit blitzschnelle Programmwechsel.<BR> | + | <big>Mit dem VU+ Solo 4K betritt VU die neue Welt des UHDTV.<BR> |
+ | Der VU+ Solo 4K bietet erstmalig Full Band Capture und damit blitzschnelle Programmwechsel.<BR> | ||
Ein fest eingebauter Dual DVB-S2 Tuner kann durch einen steckbaren Tuner aus der VU+ Turnerfamilie erweitert werden. Die großen Ressourcen, <BR> | Ein fest eingebauter Dual DVB-S2 Tuner kann durch einen steckbaren Tuner aus der VU+ Turnerfamilie erweitert werden. Die großen Ressourcen, <BR> | ||
− | die Gigabit LAN Schnittstelle und erstmals USB 3.0 Ports eröffnen völlig neue Möglichkeiten für die Zukunft.<BR> | + | die Gigabit LAN Schnittstelle und erstmals USB 3.0 Ports eröffnen völlig neue Möglichkeiten für die Zukunft.</big><BR> |
− | Preis | + | Preis : ab 499.- €<BR> |
− | + | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild: Solo4k.jpg|center|600px]] |
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
== Dokumentationen == | == Dokumentationen == | ||
− | [[Bild: Specification.jpg|500px]] | + | [[Bild: Specification.jpg|center|500px]] |
<BR> | <BR> | ||
− | PDF Download | + | <Center><big>PDF Download</big></center> |
<BR> | <BR> | ||
− | [[Bild: Pdf.jpg|100px|link=http://www.boxpirates.to/index.php?attachment/25899-solo4k-pdf/]] | + | [[Bild: Pdf.jpg|center|100px|link=http://www.boxpirates.to/index.php?attachment/25899-solo4k-pdf/]] |
== Firmware / Images == | == Firmware / Images == | ||
− | + | [http://www.boxpirates.to/index.php?board/1301-vu-solo-4k-images/ Image Auswahl für die VU+ Solo4K] | |
= VU+ Player App's = | = VU+ Player App's = | ||
− | [[Bild: icon_app_android.png|100px|link= | + | |
+ | [[Bild: icon_app_android.png|100px|link=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vuplus.android&hl=de]] | ||
[[Bild: icon_app_iphone.png|100px|link=https://itunes.apple.com/de/app/vu+-player/id464748065?mt=8.title=Vu+Player]]<br clear="all"> | [[Bild: icon_app_iphone.png|100px|link=https://itunes.apple.com/de/app/vu+-player/id464748065?mt=8.title=Vu+Player]]<br clear="all"> | ||
− | + | <BR> | |
− | + | Anz 15:49, 2. Aug. 2019 (CEST) | |
− | Anz | + |
Aktuelle Version vom 2. August 2019, 14:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
VU+ 4K UHD Receiver
Mit dem VU+ Solo 4K betritt VU die neue Welt des UHDTV.
Der VU+ Solo 4K bietet erstmalig Full Band Capture und damit blitzschnelle Programmwechsel.
Ein fest eingebauter Dual DVB-S2 Tuner kann durch einen steckbaren Tuner aus der VU+ Turnerfamilie erweitert werden. Die großen Ressourcen,
die Gigabit LAN Schnittstelle und erstmals USB 3.0 Ports eröffnen völlig neue Möglichkeiten für die Zukunft.
Preis : ab 499.- €
Bilder
Technische Daten
- Arm-Processor, 2x 1500 Mhz, 10K DMIPS
- 2 GB Ram
- 4 GB Flash (eMMC)
- 2x DVB-S2 Tuner fix eingebaut
- optional 1x Dual-Stecktuner S2/C/T/T2
- interne 2.5" HDD im SATA-Schnellwechselrahmen
- 3.5" Front LCD mit Mini-TV
- HDMI 2.0
- SPDIF optisch
- 2x Cardreader
- 1x CI
- 2x USB 3.0
- 1x USB 2.0
- RS232
- LAN Gigabit
- Netzteil extern 12V
Dokumentationen
Firmware / Images
Image Auswahl für die VU+ Solo4K
VU+ Player App's
Anz 15:49, 2. Aug. 2019 (CEST)