Boxpirates Wiki >>> Dm7080 HD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Boxpirates Wiki
Anz (Diskussion | Beiträge) |
Anz (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Bild: 7080hd.jpg|center|800px]] | |
− | + | =Dreambox 7080 HD= | |
− | + | ||
− | = | + | |
+ | Digitaler Satelliten-Empfangsreceiver für TV- und Radioprogramme - Hauptmerkmal ist der Dual-Core Prozessor mit 7000DMIPS | ||
+ | |||
+ | [[Bild: 7080hd_vorder und rückseite.jpg|right|400px]]<BR> | ||
+ | |||
+ | == Infos == | ||
* Dreambox OS | * Dreambox OS | ||
Zeile 30: | Zeile 33: | ||
* DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS | * DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS | ||
* OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung | * OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung | ||
+ | <span style="color:#007FFF">OLED - Display:</span> | ||
− | + | Das OLED Display hat eine erwartete Lebenszeit von bis zu 55.000 Stunden bei 50% Helligkeit und 25°C Raumtemperatur. | |
− | + | ||
− | + | <span style="color:#007FFF">Eingangsspannung:</span> | |
− | + | ||
+ | 230V / 50 Hz Wechselspannung +/- 15% 110V / 60 Hz Wechselspannung +/- 15% | ||
+ | |||
+ | <span style="color:#007FFF">Allgemeines:</span> | ||
+ | |||
+ | Umgebungstemperatur +15°C...+35°C<BR> | ||
+ | Luftfeuchtigkeit < 80%<BR> | ||
+ | Abmessungen: (B x T x H): 372 mm x 232 mm x 75 mm<BR> | ||
+ | |||
+ | == Bedienunganleitung == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedienungsanleitung (Deutsch) der DM7080 HD | ||
+ | - Download aus der Datenbank - | ||
+ | | [[Bild: pdf_download.jpg|100px|link=http://www.boxpirates.to/wbb/index.php?page=DatabaseItem&id=19928]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Dreambox | <big>Zurück zur Dreambox Hauptseite</big>]]<BR> | |
− | Anz | + | Anz 15:43, 2. Aug. 2019 (CEST) |
Aktuelle Version vom 2. August 2019, 15:43 Uhr
Dreambox 7080 HD
Digitaler Satelliten-Empfangsreceiver für TV- und Radioprogramme - Hauptmerkmal ist der Dual-Core Prozessor mit 7000DMIPS
Infos
- Dreambox OS
- Dreambox API
- 7000DMIPS Dual Core Processor
- 2x HDMI 1.4a port (1x Eingang, 1x Ausgang)
- MPEG-2 / H.264 Decoder
- Twin DVB-S2 Tuner
- 2x Dreambox Tuner Steckplätzes
- 2x DVB Common Interface (CI) Slots
- 2x Smartcard-Reader Dreamcrypt
- 4 GByte Flash
- 2 GByte Ram
- 10/100/1000 MBit/s kompatibler Ethernet Interface
- 2x USB 3.0 SuperSpeed
- 2x USB 2.0
- Integrierter SD-Kartenleser
- Mini-USB Service - Anschluß
- S/PDIF digital bitsream out
- Festplattenunterstützung für alle üblichen Größen (3,5 Zoll) (nicht im Lieferumfang enthalten)
- EPG - Unterstützung (electronic program guide)
- automatischer Kanalsuchlauf
- Unterstützung von Bouquet-Listen
- Videotext
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
- OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
OLED - Display:
Das OLED Display hat eine erwartete Lebenszeit von bis zu 55.000 Stunden bei 50% Helligkeit und 25°C Raumtemperatur.
Eingangsspannung:
230V / 50 Hz Wechselspannung +/- 15% 110V / 60 Hz Wechselspannung +/- 15%
Allgemeines:
Umgebungstemperatur +15°C...+35°C
Luftfeuchtigkeit < 80%
Abmessungen: (B x T x H): 372 mm x 232 mm x 75 mm
Bedienunganleitung
Bedienungsanleitung (Deutsch) der DM7080 HD
- Download aus der Datenbank - |
![]() |
Zurück zur Dreambox Hauptseite
Anz 15:43, 2. Aug. 2019 (CEST)