Boxpirates Wiki >>> HP Micro Server: Unterschied zwischen den Versionen
Anz (Diskussion | Beiträge) (→Spezifikationen) |
Anz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= HP ProLiant Turion II Neo N54L = | = HP ProLiant Turion II Neo N54L = | ||
+ | |||
+ | Eigentlich als Microserver gedacht, ist das HP Proliant N54L ebenfalls bekannt als das NAS System mit dem vielleicht besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt und hervorragender Produktqualität und Leistungsfähigkeit. | ||
+ | Es können bis zu 5 Festplatten eingesetzt werden und somit ergibt sich ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis für ein NAS System dieser Leistungsfähigkeit.Das tolle an diesem Server/NAS ist ,dass man damit die Server Software seiner wahl installieren kann und somit nicht an ein geschlossenes Sytem wie bei herkömmlichen NAS gebunden ist. | ||
+ | Der Möglichkeiten sind so keine Grenzen gesetzt. Das beste aber ist mit Sicherheit der Preis ,da dieses Modell zb. mittlerweile schon ab 160,- € erhältlich ist. | ||
== Spezifikationen == | == Spezifikationen == |
Version vom 18. Oktober 2014, 14:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]HP ProLiant Turion II Neo N54L
Eigentlich als Microserver gedacht, ist das HP Proliant N54L ebenfalls bekannt als das NAS System mit dem vielleicht besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt und hervorragender Produktqualität und Leistungsfähigkeit. Es können bis zu 5 Festplatten eingesetzt werden und somit ergibt sich ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis für ein NAS System dieser Leistungsfähigkeit.Das tolle an diesem Server/NAS ist ,dass man damit die Server Software seiner wahl installieren kann und somit nicht an ein geschlossenes Sytem wie bei herkömmlichen NAS gebunden ist. Der Möglichkeiten sind so keine Grenzen gesetzt. Das beste aber ist mit Sicherheit der Preis ,da dieses Modell zb. mittlerweile schon ab 160,- € erhältlich ist.
Spezifikationen
Marke | Hewlett-Packard |
Modell/Serie | Proliant N54L 708245-425 |
Artikelgewicht | 8 Kg |
Produktabmessungen | 37,5 x 31,5 x 40 cm |
Modellnummer | 708245-425 |
Prozessormarke | AMD |
Prozessorgeschwindigkeit | 2200 MHz |
Prozessoranzahl | 2 |
RAM Größe | 4 GB |
Computer Speicher Art | DDR3 SDRAM |
Chipsatzhersteller | AMD |
Beschreibung Grafikkarte | OnBoard Grafik |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 6 |
Anzahl VGA Schnittstellen | 1 |
Watt | 150 Watt |
Optischer Speicher | Nein |
Betriebssystem | Nein |
Betriebssysteme
Windows Home Server
Anz (Diskussion) 10:53, 18. Okt. 2014 (CEST)